उत्पाद विवरण:
|
आउटपुट इंटरफ़ेस: | डीसी, यूएसबी / डीसी | इनपुट इंटरफ़ेस: | यूएसबी, डीसी, एसी |
---|---|---|---|
समारोह: | सोलर पैनल चार्ज | निजी मोल्ड: | नहीं |
टाइप: | फास्ट चार्जिंग | बैटरी प्रकार: | 18650 लिथियम बैटरी |
वज़न: | 6 किलो | सुरक्षा: | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
नमूना: | एसकेक्यू 500 | बैटरी की ताकत: | 500Wh |
एसी आउटपुट: | 500W मैक्स (100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ) | डीसी आउटपुट: | 12वी5ए यूएसबी-5वी/2.4ए यूएसबी(5वी3ए,9वी2ए,12वी1.5ए) टाइप-सी(5वी3ए,9वी2ए,12वी1.5ए |
डीसी इनपुट: | 15वी/3एक्स1 | बैटरी की क्षमता: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V,40000mAh) |
कुल वजन: | 6 किलो | ||
हाई लाइट: | 500wh आउटडोर पोर्टेबल पावर स्टेशन,आउटडोर पोर्टेबल पावर स्टेशन,पोर्टेबल पावर स्टेशन सोलर पैनल 12.6V |
सौर पैनल पोर्टेबल रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी आउटडोर 1200w पोर्टेबल पावर स्टेशन
नमूना
|
एसकेक्यू 500
|
500wh बैटरी पावर
|
500wh
|
एसी आउटपुट
|
150w/180w MAX(100~240V,50~60HZ)
|
डीसी आउटपुट
|
DC आउटपुट: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) टाइप-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
डीसी इनपुट
|
15V/3Ax1
|
बैटरी की क्षमता
|
500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh)
|
कुल वजन
|
6.0 किग्रा
|
कुल आकार
|
205*105*170mm
|
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613319679178